FileName	CAS	Name	RT	RI	Width	Purity	Model	Min. Abund.	Amount	Scan	Peak Tailing	S/N (total)	Base Peak	Max. Amount	Area	Intgr.Signal	Max. Area	Extra Width	Models	Frac. Good	Expec. RT	RI-RI(lib)	Net	Weighted	Simple	Reverse	Corrections	(m/z)	S/N (m/z)	Area % (m/z)	Conc.	RT-RT(lib)
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	106-98-9	?? 1-Butene (or isomer)	0.6367	812.1	4.0 scans	60%	41 m/z	4.1%	0.0499%	96	0.8	82	25147	0.0719%	280002	280002	402949	0-0	12: 41 56 39 45 55 27 29 46 26 53 38 51	0.926		426.1	69	86	83	98		1365	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	109-69-3	?? Butane, 1-chloro-	0.6367	812.1	4.0 scans	60%	41 m/z	4.1%	0.0499%	96	0.8	82	25147	0.0719%	280002	280002	402949	0-0	12: 41 56 39 45 55 27 29 46 26 53 38 51	0.926		172.1	61	66	66	76		1456	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	71-36-3	?? 1-Butanol	0.6367	812.1	4.0 scans	60%	41 m/z	4.1%	0.0499%	96	0.8	82	25147	0.0719%	280002	280002	402949	0-0	12: 41 56 39 45 55 27 29 46 26 53 38 51	0.926		153.1	60	67	56	67		631	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	75-50-3	Methylamine, N,N-dimethyl-	0.6820	818.8	9.5 scans	78%	58 m/z (41)	0.37%	1.20%	103	3.2	223	274253		6738213	6423479		1-1	5: 58 59 42 43 40	0.996		316.8	83	99	97	99		1238	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	67-56-1	? Methyl Alcohol	0.7174	824.0	4.2 scans	61%	31 m/z	0.21%	1.05%	108	0.7	312	485126	1.08%	5932885	5248444	6052638	4-3	5: 31 32 29 33 13	0.891		470.0	79	98	98	99		1257	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	64-17-5	?? Ethanol	0.7707	831.9	4.7 scans	11%	31 m/z (18)	3.0%	0.0755%	116	1.0	87	33643	0.118%	423205	423205	661307	0-0	8: 31 43 45 44 27 72 41 40	0.948		404.9	64	86	83	86		1099	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	79-20-9	? Methyl acetate	0.8167	838.8	2.2 scans	28%	43 m/z (18)	3.5%	0.0327%	123	1.0	72	29280		183568	161224		0-2	2: 43 74	0.899		312.8	71	86	79	93		745	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	116-09-6	?? 2-Propanone, 1-hydroxy-	0.8167	838.8	2.2 scans	28%	43 m/z (18)	3.5%	0.0327%	123	1.0	72	29280		183568	161224		0-2	2: 43 74	0.899		172.8	63	69	65	83		1066	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	116-09-6	?? 2-Propanone, 1-hydroxy-	0.8167	838.8	2.2 scans	14%	43 m/z	3.5%	0.0159%	123	1.0	51	28851		89257	78393		0-2	2: 43 74	0.784		172.8	63	80	63	83		1066	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	123-72-8	? Butanal	0.9433	857.5	2.5 scans	57%	27 m/z	6.9%	0.0493%	142	1.6	83	14849	0.0543%	276468	217491	304313	0-3	10: 27 44 41 43 29 72 39 57 26 38	0.917		264.5	78	93	88	93		694	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	96-33-3	? Methyl acrylate	1.0186	868.7	2.5 scans	51%	55 m/z	3.2%	0.0305%	153	1.6	68	31426		171032	162258		2-2	4: 55 27 85 26	0.815		297.7	76	95	81	94		1474	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	106-63-8	?? Isobutyl acrylate	1.0186	868.7	2.5 scans	51%	55 m/z	3.2%	0.0305%	153	1.6	68	31426		171032	162258		2-2	4: 55 27 85 26	0.815		10.6	66	70	60	69		1203	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	554-12-1	? Methyl propionate	1.0766	877.3	2.6 scans	60%	57 m/z	5.0%	0.0323%	162	1.3	69	20393		181338	155078		1-3	10: 57 29 59 88 27 15 10 26 31 55	0.958		250.3	79	94	89	94		1678	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	5077-67-8	? 1-Hydroxy-2-butanone	1.0766	877.3	2.6 scans	60%	57 m/z	5.0%	0.0323%	162	1.3	69	20393		181338	155078		1-3	10: 57 29 59 88 27 15 10 26 31 55	0.958		108.3	70	78	72	78		653	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	14548-32-4	?? 4-Methylenecyclopentene	1.1113	882.5	2.2 scans	18%	79 m/z	37%	0.00299%	167	1.8	23	2775	0.00458%	16757	16757	25668	0-0	3: 79 77 80	0.970		239.5	62	80	61	90		1535	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	109-69-3	?? Butane, 1-chloro-	1.1466	887.7	2.5 scans	17%	56 m/z	32%	0.00343%	173	1.3	23	3228		19255	19255		0-0	3: 56 41 43	0.830		247.7	62	84	70	83		1456	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	71-43-2	? Benzene	1.2033	896.1	2.7 scans	28%	TIC	14%	0.00222%	181	0.6	30	6974	0.00222%	12465	12465	12442	0-0		0.948		242.1	78	92	80	92		1246	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	71-36-3	1-Butanol	1.2932	909.4	5.1 scans	95%	31 m/z	0.15%	3.65%	194	0.4	534	664869		20472344	19000579		1-2	20: 31 56 41 43 27 42 29 55 39 28 33 45 57 44 40 26 15 19 38 53	0.999		250.4	88	98	97	99		631	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	111-27-3	? 1-Hexanol	1.2932	909.4	5.1 scans	95%	31 m/z	0.15%	3.65%	194	0.4	534	664869		20472344	19000579		1-2	20: 31 56 41 43 27 42 29 55 39 28 33 45 57 44 40 26 15 19 38 53	0.999		41.4	78	78	87	78		1067	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	109-69-3	?? Butane, 1-chloro-	1.2932	909.4	5.1 scans	95%	31 m/z	0.15%	3.65%	194	0.4	534	664869		20472344	19000579		1-2	20: 31 56 41 43 27 42 29 55 39 28 33 45 57 44 40 26 15 19 38 53	0.999		269.4	66	74	69	85		1456	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	123-86-4	?? Acetic acid, butyl ester	1.2932	909.4	5.1 scans	95%	31 m/z	0.15%	3.65%	194	0.4	534	664869		20472344	19000579		1-2	20: 31 56 41 43 27 42 29 55 39 28 33 45 57 44 40 26 15 19 38 53	0.999		97.4	61	63	68	64		1235	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	126-30-7	?? Neopentyl glycol	1.2932	909.4	5.1 scans	95%	31 m/z	0.15%	3.65%	194	0.4	534	664869		20472344	19000579		1-2	20: 31 56 41 43 27 42 29 55 39 28 33 45 57 44 40 26 15 19 38 53	0.999		14.4	61	61	69	61		1368	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	57-CAP-N1002	?? Butanoic acid compound (CAB)	1.3419	916.7	>4 scans	41%	43 m/z	8.1%	0.0250%	202	2.0	51	12643		140315	128984		0-3	8: 43 71 59 87 41 15 39 27	0.908		-55.6	69	68	66	80		1593	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	80-62-6	Methyl methacrylate	1.5092	941.5	3.2 scans	98%	41 m/z	0.023%	8.73%	227	1.0	1047	4314414		48934700	48718728		0-2	20: 41 69 39 100 99 15 40 59 55 85 42 38 29 56 70 82 28 37 27 45	1.000		227.5	88	98	99	98		1357	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	868-77-9	?? 2-Hydroxyethyl methacrylate	1.5092	941.5	3.2 scans	98%	41 m/z	0.023%	8.73%	227	1.0	1047	4314414		48934700	48718728		0-2	20: 41 69 39 100 99 15 40 59 55 85 42 38 29 56 70 82 28 37 27 45	1.000		-72.5	61	63	75	63		1160	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	540-42-1	?? n-Propyl isobutyrate	1.6365	960.4	3.7 scans	24%	TIC	23%	0.00273%	246	1.9	30	4357	0.00503%	15348	12975	28190	2-0		0.801		94.4	67	78	67	77		1205	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	13475-82-6	?? Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl-	1.6365	960.4	3.7 scans	24%	TIC	23%	0.00273%	246	1.9	30	4357	0.00503%	15348	12975	28190	2-0		0.801		-29.6	65	71	68	71		1336	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	13475-82-6	?? Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl-	1.6378	960.6	3.1 scans	19%	57 m/z	24%	0.00557%	246	1.2	26	4224		31215	31215		0-0	2: 57 56	0.718		-29.4	63	72	68	72		1336	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	540-42-1	?? n-Propyl isobutyrate	1.6378	960.6	3.1 scans	19%	57 m/z	24%	0.00557%	246	1.2	26	4224		31215	31215		0-0	2: 57 56	0.718		94.6	62	78	52	77		1205	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	108-88-3	? Toluene	2.0404	1020.3	3.3 scans	25%	91 m/z	16%	0.00687%	307	1.0	29	6343		38536	38536		0-0	3: 91 92 39	0.855		257.3	74	94	78	93		72	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	538-93-2	? Benzene, (2-methylpropyl)-	2.0404	1020.3	3.3 scans	25%	91 m/z	16%	0.00687%	307	1.0	29	6343		38536	38536		0-0	3: 91 92 39	0.855		23.3	70	84	64	82		1201	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	104-51-8	?? Benzene, n-butyl-	2.0404	1020.3	3.3 scans	25%	91 m/z	16%	0.00687%	307	1.0	29	6343		38536	38536		0-0	3: 91 92 39	0.855		-33.7	68	82	61	79		76	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	538-93-2	? Benzene, (2-methylpropyl)-	2.0417	1020.5	3.6 scans	24%	TIC	16%	0.00322%	307	0.7	28	6343		18089	13850		4-0		0.812		23.5	73	84	61	81		1201	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	108-88-3	? Toluene	2.0417	1020.5	3.6 scans	24%	TIC	16%	0.00322%	307	0.7	28	6343		18089	13850		4-0		0.812		257.5	72	94	74	93		72	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	104-51-8	? Benzene, n-butyl-	2.0417	1020.5	3.6 scans	24%	TIC	16%	0.00322%	307	0.7	28	6343		18089	13850		4-0		0.812		-33.5	70	81	59	79		76	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	123-86-4	? Acetic acid, butyl ester	2.8202	1134.8	4.8 scans	44%	43 m/z	5.4%	0.0365%	423	3.6	52	19055		204685	178312		8-2	9: 43 56 61 73 27 41 29 55 39	0.917		322.8	71	91	79	90		1235	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	110-19-0	?? Isobutyl acetate	2.8202	1134.8	4.8 scans	44%	43 m/z	5.4%	0.0365%	423	3.6	52	19055		204685	178312		8-2	9: 43 56 61 73 27 41 29 55 39	0.917		362.8	61	82	74	81		1343	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	100-42-5	? Styrene	4.1992	1337.1	4.1 scans	52%	104 m/z	6.8%	0.0359%	630	1.3	58	15184		201426	200597		0-2	10: 104 103 78 77 51 105 50 102 52 39	0.953		444.1	75	97	89	97		268	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	141-32-2	? n-Butyl acrylate	4.3238	1356.1	3.0 scans	98%	55 m/z	0.043%	3.72%	649	1.6	679	2367186		20871771	20513086		0-3	20: 55 56 73 27 41 29 28 85 57 39 43 26 31 42 69 70 99 74 68 53	0.999		495.1	78	97	97	97		1362	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	925-60-0	? n-Propyl acrylate	4.3238	1356.1	3.0 scans	98%	55 m/z	0.043%	3.72%	649	1.6	679	2367186		20871771	20513086		0-3	20: 55 56 73 27 41 29 28 85 57 39 43 26 31 42 69 70 99 74 68 53	0.999			75	84	85	85		1054	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	106-63-8	? Isobutyl acrylate	4.3238	1356.1	3.0 scans	98%	55 m/z	0.043%	3.72%	649	1.6	679	2367186		20871771	20513086		0-3	20: 55 56 73 27 41 29 28 85 57 39 43 26 31 42 69 70 99 74 68 53	0.999		498.0	74	92	95	94		1203	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	94-96-2	?? 1,3-Hexanediol, 2-ethyl-	4.3238	1356.1	3.0 scans	98%	55 m/z	0.043%	3.72%	649	1.6	679	2367186		20871771	20513086		0-3	20: 55 56 73 27 41 29 28 85 57 39 43 26 31 42 69 70 99 74 68 53	0.999			60	69	77	69		1001	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	590-01-2	?? Propanoic acid, butyl ester	4.5957	1397.6	3.5 scans	28%	57 m/z	14%	0.0118%	690	2.9	33	7340	0.0120%	66337	59168	67252	0-1	5: 57 29 56 75 41	0.802		489.6	62	92	76	91		1423	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	1671-75-6	?? Heptanophenone	5.4362	1534.1	3.0 scans	11%	105 m/z	38%	0.00221%	816	1.2	17	2715		12386	12386		0-0	2: 105 120	0.782		-36.9	67	80	59	80		285	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	942-92-7	?? 1-Hexanone, 1-phenyl-	5.4362	1534.1	3.0 scans	11%	105 m/z	38%	0.00221%	816	1.2	17	2715		12386	12386		0-0	2: 105 120	0.782		61.1	65	79	57	79		287	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	97-88-1	? n-Butyl methacrylate	5.6049	1562.6	3.1 scans	86%	69 m/z	1.4%	0.202%	841	2.0	152	70781		1136715	1049771		1-3	17: 69 41 87 56 39 29 55 27 43 57 70 59 88 86 38 26 31	0.982		573.6	77	97	95	97		1363	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	97-86-9	? Isobutyl methacrylate	5.6049	1562.6	3.1 scans	86%	69 m/z	1.4%	0.202%	841	2.0	152	70781		1136715	1049771		1-3	17: 69 41 87 56 39 29 55 27 43 57 70 59 88 86 38 26 31	0.982		602.6	73	92	90	93		1344	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	2210-28-8	?? Propyl methacrylate	5.6049	1562.6	3.1 scans	86%	69 m/z	1.4%	0.202%	841	2.0	152	70781		1136715	1049771		1-3	17: 69 41 87 56 39 29 55 27 43 57 70 59 88 86 38 26 31	0.982		678.6	68	88	83	88		1036	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	868-77-9	?? 2-Hydroxyethyl methacrylate	5.6049	1562.6	3.1 scans	86%	69 m/z	1.4%	0.202%	841	2.0	152	70781		1136715	1049771		1-3	17: 69 41 87 56 39 29 55 27 43 57 70 59 88 86 38 26 31	0.982		548.6	61	81	79	81		1160	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	95-65-8	?? Phenol, 3,4-dimethyl-	7.5617	1926.0	2.0 scans	17%	39 m/z	30%	0.00424%	1135	1.0	26	3388		23771	19449		1-1	4: 39 107 122 121	0.709		733.0	63	90	64	89		99	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	BAYER_~2-N1046	? nBA-MMA sesquimer	10.0971	2505.8	2.7 scans	85%	143 m/z	3.5%	0.148%	1515	1.1	145	28876		830069	830069		0-0	20: 143 55 115 129 73 83 56 41 101 59 29 114 100 57 88 43 156 99 27 42	0.979		1079.8	74	94	93	96		1406	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	BAYER_~2-N1048	?? nBA-MMA dimer	10.3504	2571.8	2.8 scans	73%	112 m/z	6.5%	0.0764%	1553	1.1	102	15871		428201	427216		0-1	20: 112 67 95 41 126 127 113 29 141 140 111 155 56 55 57 59 43 168 39 27	0.951		1115.8	63	80	76	90		1399	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	LIQUITEX-N1012	? nBA sesquimer unverified 1	11.8560	2998.3	2.8 scans	73%	115 m/z	2.2%	0.0707%	1779	1.1	100	46386		396558	393975		1-0	19: 115 87 41 29 171 57 86 42 55 43 56 114 142 116 27 39 60 70 45	0.945		1344.3	72	93	89	92		1435	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	6624-57-3	?? Pentanedioic acid, dibutyl ester	11.8560	2998.3	2.8 scans	73%	115 m/z	2.2%	0.0707%	1779	1.1	100	46386		396558	393975		1-0	19: 115 87 41 29 171 57 86 42 55 43 56 114 142 116 27 39 60 70 45	0.945			65	76	60	77		1673	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	23720-21-0	?? nBA dimer	12.1986	3104.7	2.7 scans	76%	127 m/z	2.2%	0.125%	1831	1.1	130	46837		700976	699357		0-1	19: 127 98 126 99 41 29 57 54 56 183 55 53 81 109 43 100 128 82 182	0.966		1405.7	65	83	72	89		1385	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	VANMEE~1-N1008	? Bisphenol-A, dimethoxy (tmah)	14.6100	3869.1	3.0 scans	69%	241 m/z	1.5%	0.0900%	2192	0.9	107	64964		504825	493067		1-0	19: 241 242 133 256 77 165 149 211 121 226 183 152 91 153 257 15 134 166 243	0.905		1793.1	75	96	86	96		1277	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	1568-83-8	? Bisphenol A dimethyl ether	14.6100	3869.1	3.0 scans	69%	241 m/z	1.5%	0.0900%	2192	0.9	107	64964		504825	493067		1-0	19: 241 242 133 256 77 165 149 211 121 226 183 152 91 153 257 15 134 166 243	0.905		1758.1	70	91	78	91		634	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	LIQUITEX-N1006	? nBA-nBA-MMA trimer 1	14.8026	3913.9	2.7 scans	91%	195 m/z	1.5%	0.490%	2221	1.0	261	67128		2746887	2646078		1-2	20: 195 41 93 194 29 139 57 138 120 167 250 148 55 166 56 196 95 149 121 98	0.990		1826.9	73	92	92	92		1470	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	LIQUITEX-N1008	? nBA-nBA-MMA trimer 2	14.8026	3913.9	2.7 scans	91%	195 m/z	1.5%	0.490%	2221	1.0	261	67128		2746887	2646078		1-2	20: 195 41 93 194 29 139 57 138 120 167 250 148 55 166 56 196 95 149 121 98	0.990		1801.9	70	89	90	91		1471	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	LIQUITEX-N1008	? nBA-nBA-MMA trimer 2	14.9626	3947.6	2.8 scans	92%	195 m/z	1.5%	0.515%	2245	1.0	257	68602		2887534	2707552		1-5	20: 195 194 41 93 29 139 57 250 138 148 167 120 55 166 56 121 43 111 95 196	0.984		1835.6	71	91	91	92		1471	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	LIQUITEX-N1006	?? nBA-nBA-MMA trimer 1	14.9626	3947.6	2.8 scans	92%	195 m/z	1.5%	0.515%	2245	1.0	257	68602		2887534	2707552		1-5	20: 195 194 41 93 29 139 57 250 138 148 167 120 55 166 56 121 43 111 95 196	0.984		1860.6	68	88	90	87		1470	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	LIQUITEX-N1010	? nBA-nBA-MMA trimer 3	15.5078	4062.4	2.7 scans	90%	149 m/z	2.6%	0.404%	2327	1.1	240	38575		2267614	2210487		1-0	20: 149 29 41 148 127 121 228 57 167 139 93 141 181 55 99 153 120 195 166 111	0.982		1852.4	70	90	91	91		1472	0.0	0.000		
D:\GETTY\NETCDF\NB2-CENTROID.FIN	BA-MMA~1-N1002	? nBA trimer	16.2603	4220.9	2.6 scans	93%	181 m/z	0.82%	0.713%	2440	1.0	329	125614		3997725	3631780		1-1	20: 181 134 41 29 180 57 236 153 152 55 135 124 125 56 79 255 81 199 182 208	0.997		1872.9	73	92	77	94		1224	0.0	0.000		
