num	element_num	element	monoisotopic_mass	isotopic_composition	average_mass	$		monoisotopic_mass	average_mass	monoisotopic_mass	isotopic_composition	average_mass	original_row_num
1	1	H	1.007825032	99.9885	1.00794	$		1.007825032	1.00794	1.0078250321(4)	99.9885(70)	1.00794(7)	8
1	2	H	2.014101778	0.0115	2.014101778	$		2.014101778	2.014101778	Sara added here			
1	2	D	2.014101778	100	2.0141018	$		2.014101778	2.014101778	2.0141017780(4)	0.0115(70)	1.00794(7)	9
1	3	T	3.016049268	100	3.0160493	$		3.016049268	3.016049268	3.0160492675(11)		1.00794(7)	10
2	4	He	4.00260325	99.999863	4.002602	$		4.00260325	4.002602	4.0026032497(10)	99.999863(3)	4.002602(2)	14
2	3	He	3.01602931	0.000137	4.002602	$		3.01602931	4.002602	3.0160293097(9)	0.000137(3)	4.002602(2)	13
3	7	Li	7.016004	92.41	6.941	$		7.016004	6.941	7.0160040(5)	92.41(4)	6.941(2)	18
3	6	Li	6.0151223	7.59	6.941	$		6.0151223	6.941	6.0151223(5)	7.59(4)	6.941(2)	17
4	9	Be	9.0121821	100	9.012182	$		9.0121821	9.012182	9.0121821(4)	100	9.012182(3)	21
5	11	B	11.0093055	80.1	10.811	$		11.0093055	10.811	11.0093055(5)	80.1(7)	10.811(7)	25
5	10	B	10.012937	19.9	10.811	$		10.012937	10.811	10.0129370(4)	19.9(7)	10.811(7)	24
6	12	C	12	98.93	12.0107	$		12	12.0107	12.0000000(0)	98.93(8)	12.0107(8)	28
6	13	C	13.00335484	1.07	12.0107	$		13.00335484	12.0107	13.0033548378(10)	1.07(8)	12.0107(8)	29
6	14	C	14.00324199		12.0107	$		14.00324199	12.0107	14.003241988(4)		12.0107(8)	30
7	14	N	14.00307401	99.632	14.0067	$		14.00307401	14.0067	14.0030740052(9)	99.632(7)	14.0067(2)	33
7	15	N	15.0001089	0.368	14.0067	$		15.0001089	14.0067	15.0001088984(9)	0.368(7)	14.0067(2)	34
8	16	O	15.99491462	99.757	15.9994	$		15.99491462	15.9994	15.9949146221(15)	99.757(16)	15.9994(3)	37
8	18	O	17.9991604	0.205	15.9994	$		17.9991604	15.9994	17.9991604(9)	0.205(14)	15.9994(3)	39
8	17	O	16.9991315	0.038	15.9994	$		16.9991315	15.9994	16.99913150(22)	0.038(1)	15.9994(3)	38
9	19	F	18.9984032	100	18.9984032	$		18.9984032	18.9984032	18.99840320(7)	100	18.9984032(5)	42
10	20	Ne	19.99244018	90.48	20.1797	$		19.99244018	20.1797	19.9924401759(20)	90.48(3)	20.1797(6)	45
10	22	Ne	21.99138551	9.25	20.1797	$		21.99138551	20.1797	21.99138551(23)	9.25(3)	20.1797(6)	47
10	21	Ne	20.99384674	0.27	20.1797	$		20.99384674	20.1797	20.99384674(4)	0.27(1)	20.1797(6)	46
11	23	Na	22.98976967	100	22.98977	$		22.98976967	22.98977	22.98976967(23)	100	22.989770(2)	50
12	24	Mg	23.9850419	78.99	24.305	$		23.9850419	24.305	23.98504190(20)	78.99(4)	24.3050(6)	53
12	26	Mg	25.98259304	11.01	24.305	$		25.98259304	24.305	25.98259304(21)	11.01(3)	24.3050(6)	55
12	25	Mg	24.98583702	10	24.305	$		24.98583702	24.305	24.98583702(20)	10.00(1)	24.3050(6)	54
13	27	Al	26.98153844	100	26.981538	$		26.98153844	26.981538	26.98153844(14)	100	26.981538(2)	58
14	28	Si	27.97692653	92.2297	28.0855	$		27.97692653	28.0855	27.9769265327(20)	92.2297(7)	28.0855(3)	61
14	29	Si	28.97649472	4.6832	28.0855	$		28.97649472	28.0855	28.97649472(3)	4.6832(5)	28.0855(3)	62
14	30	Si	29.97377022	3.0872	28.0855	$		29.97377022	28.0855	29.97377022(5)	3.0872(5)	28.0855(3)	63
15	31	P	30.97376151	100	30.973761	$		30.97376151	30.973761	30.97376151(20)	100	30.973761(2)	66
16	32	S	31.97207069	94.93	32.065	$		31.97207069	32.065	31.97207069(12)	94.93(31)	32.065(5)	69
16	34	S	33.96786683	4.29	32.065	$		33.96786683	32.065	33.96786683(11)	4.29(28)	32.065(5)	71
16	33	S	32.9714585	0.76	32.065	$		32.9714585	32.065	32.97145850(12)	0.76(2)	32.065(5)	70
16	36	S	35.96708088	0.02	32.065	$		35.96708088	32.065	35.96708088(25)	0.02(1)	32.065(5)	72
17	35	Cl	34.96885271	75.78	35.453	$		34.96885271	35.453	34.96885271(4)	75.78(4)	35.453(2)	75
17	37	Cl	36.9659026	24.22	35.453	$		36.9659026	35.453	36.96590260(5)	24.22(4)	35.453(2)	76
18	40	Ar	39.96238312	99.6003	39.948	$		39.96238312	39.948	39.962383123(3)	99.6003(30)	39.948(1)	81
18	36	Ar	35.96754628	0.3365	39.948	$		35.96754628	39.948	35.96754628(27)	0.3365(30)	39.948(1)	79
18	38	Ar	37.9627322	0.0632	39.948	$		37.9627322	39.948	37.9627322(5)	0.0632(5)	39.948(1)	80
19	39	K	38.9637069	93.2581	39.0983	$		38.9637069	39.0983	38.9637069(3)	93.2581(44)	39.0983(1)	84
19	41	K	40.96182597	6.7302	39.0983	$		40.96182597	39.0983	40.96182597(28)	6.7302(44)	39.0983(1)	86
19	40	K	39.96399867	0.0117	39.0983	$		39.96399867	39.0983	39.96399867(29)	0.0117(1)	39.0983(1)	85
20	40	Ca	39.9625912	96.941	40.078	$		39.9625912	40.078	39.9625912(3)	96.941(156)	40.078(4)	89
20	44	Ca	43.9554811	2.086	40.078	$		43.9554811	40.078	43.9554811(9)	2.086(110)	40.078(4)	92
20	42	Ca	41.9586183	0.647	40.078	$		41.9586183	40.078	41.9586183(4)	0.647(23)	40.078(4)	90
20	48	Ca	47.952534	0.187	40.078	$		47.952534	40.078	47.952534(4)	0.187(21)	40.078(4)	94
20	43	Ca	42.9587668	0.135	40.078	$		42.9587668	40.078	42.9587668(5)	0.135(10)	40.078(4)	91
20	46	Ca	45.9536928	0.004	40.078	$		45.9536928	40.078	45.9536928(25)	0.004(3)	40.078(4)	93
21	45	Sc	44.9559102	100	44.95591	$		44.9559102	44.95591	44.9559102(12)	100	44.955910(8)	97
22	48	Ti	47.9479471	73.72	47.867	$		47.9479471	47.867	47.9479471(10)	73.72(3)	47.867(1)	102
22	46	Ti	45.9526295	8.25	47.867	$		45.9526295	47.867	45.9526295(12)	8.25(3)	47.867(1)	100
22	47	Ti	46.9517638	7.44	47.867	$		46.9517638	47.867	46.9517638(10)	7.44(2)	47.867(1)	101
22	49	Ti	48.9478708	5.41	47.867	$		48.9478708	47.867	48.9478708(10)	5.41(2)	47.867(1)	103
22	50	Ti	49.9447921	5.18	47.867	$		49.9447921	47.867	49.9447921(11)	5.18(2)	47.867(1)	104
23	51	V	50.9439637	99.75	50.9415	$		50.9439637	50.9415	50.9439637(14)	99.750(4)	50.9415(1)	108
23	50	V	49.9471628	0.25	50.9415	$		49.9471628	50.9415	49.9471628(14)	0.250(4)	50.9415(1)	107
24	52	Cr	51.9405119	83.789	51.9961	$		51.9405119	51.9961	51.9405119(15)	83.789(18)	51.9961(6)	112
24	53	Cr	52.9406538	9.501	51.9961	$		52.9406538	51.9961	52.9406538(15)	9.501(17)	51.9961(6)	113
24	50	Cr	49.9460496	4.345	51.9961	$		49.9460496	51.9961	49.9460496(14)	4.345(13)	51.9961(6)	111
24	54	Cr	53.9388849	2.365	51.9961	$		53.9388849	51.9961	53.9388849(15)	2.365(7)	51.9961(6)	114
25	55	Mn	54.9380496	100	54.938049	$		54.9380496	54.938049	54.9380496(14)	100	54.938049(9)	117
26	56	Fe	55.9349421	91.754	55.845	$		55.9349421	55.845	55.9349421(15)	91.754(36)	55.845(2)	121
26	54	Fe	53.9396148	5.845	55.845	$		53.9396148	55.845	53.9396148(14)	5.845(35)	55.845(2)	120
26	57	Fe	56.9353987	2.119	55.845	$		56.9353987	55.845	56.9353987(15)	2.119(10)	55.845(2)	122
26	58	Fe	57.9332805	0.282	55.845	$		57.9332805	55.845	57.9332805(15)	0.282(4)	55.845(2)	123
27	59	Co	58.9332002	100	58.9332	$		58.9332002	58.9332	58.9332002(15)	100	58.933200(9)	126
28	58	Ni	57.9353479	68.0769	58.6934	$		57.9353479	58.6934	57.9353479(15)	68.0769(89)	58.6934(2)	129
28	60	Ni	59.9307906	26.2231	58.6934	$		59.9307906	58.6934	59.9307906(15)	26.2231(77)	58.6934(2)	130
28	62	Ni	61.9283488	3.6345	58.6934	$		61.9283488	58.6934	61.9283488(15)	3.6345(17)	58.6934(2)	132
28	61	Ni	60.9310604	1.1399	58.6934	$		60.9310604	58.6934	60.9310604(15)	1.1399(6)	58.6934(2)	131
28	64	Ni	63.9279696	0.9256	58.6934	$		63.9279696	58.6934	63.9279696(16)	0.9256(9)	58.6934(2)	133
29	63	Cu	62.9296011	69.17	63.546	$		62.9296011	63.546	62.9296011(15)	69.17(3)	63.546(3)	136
29	65	Cu	64.9277937	30.83	63.546	$		64.9277937	63.546	64.9277937(19)	30.83(3)	63.546(3)	137
30	64	Zn	63.9291466	48.63	65.409	$		63.9291466	65.409	63.9291466(18)	48.63(60)	65.409(4)	140
30	66	Zn	65.9260368	27.9	65.409	$		65.9260368	65.409	65.9260368(16)	27.90(27)	65.409(4)	141
30	68	Zn	67.9248476	18.75	65.409	$		67.9248476	65.409	67.9248476(17)	18.75(51)	65.409(4)	143
30	67	Zn	66.9271309	4.1	65.409	$		66.9271309	65.409	66.9271309(17)	4.10(13)	65.409(4)	142
30	70	Zn	69.925325	0.62	65.409	$		69.925325	65.409	69.925325(4)	0.62(3)	65.409(4)	144
31	69	Ga	68.925581	60.108	69.723	$		68.925581	69.723	68.925581(3)	60.108(9)	69.723(1)	147
31	71	Ga	70.924705	39.892	69.723	$		70.924705	69.723	70.9247050(19)	39.892(9)	69.723(1)	148
32	74	Ge	73.9211782	36.28	72.64	$		73.9211782	72.64	73.9211782(16)	36.28(73)	72.64(1)	154
32	72	Ge	71.9220762	27.54	72.64	$		71.9220762	72.64	71.9220762(16)	27.54(34)	72.64(1)	152
32	70	Ge	69.9242504	20.84	72.64	$		69.9242504	72.64	69.9242504(19)	20.84(87)	72.64(1)	151
32	73	Ge	72.9234594	7.73	72.64	$		72.9234594	72.64	72.9234594(16)	7.73(5)	72.64(1)	153
32	76	Ge	75.9214027	7.61	72.64	$		75.9214027	72.64	75.9214027(16)	7.61(38)	72.64(1)	155
33	75	As	74.9215964	100	74.9216	$		74.9215964	74.9216	74.9215964(18)	100	74.92160(2)	158
34	80	Se	79.9165218	49.61	78.96	$		79.9165218	78.96	79.9165218(20)	49.61(41)	78.96(3)	165
34	78	Se	77.9173095	23.77	78.96	$		77.9173095	78.96	77.9173095(16)	23.77(28)	78.96(3)	164
34	76	Se	75.9192141	9.37	78.96	$		75.9192141	78.96	75.9192141(16)	9.37(29)	78.96(3)	162
34	82	Se	81.9167	8.73	78.96	$		81.9167	78.96	81.9167000(22)	8.73(22)	78.96(3)	166
34	77	Se	76.9199146	7.63	78.96	$		76.9199146	78.96	76.9199146(16)	7.63(16)	78.96(3)	163
34	74	Se	73.9224766	0.89	78.96	$		73.9224766	78.96	73.9224766(16)	0.89(4)	78.96(3)	161
35	79	Br	78.9183376	50.69	79.904	$		78.9183376	79.904	78.9183376(20)	50.69(7)	79.904(1)	169
35	81	Br	80.916291	49.31	79.904	$		80.916291	79.904	80.916291(3)	49.31(7)	79.904(1)	170
36	84	Kr	83.911507	57	83.798	$		83.911507	83.798	83.911507(3)	57.00(4)	83.798(2)	177
36	86	Kr	85.9106103	17.3	83.798	$		85.9106103	83.798	85.9106103(12)	17.30(22)	83.798(2)	178
36	82	Kr	81.9134846	11.58	83.798	$		81.9134846	83.798	81.9134846(28)	11.58(14)	83.798(2)	175
36	83	Kr	82.914136	11.49	83.798	$		82.914136	83.798	82.914136(3)	11.49(6)	83.798(2)	176
36	80	Kr	79.916378	2.28	83.798	$		79.916378	83.798	79.916378(4)	2.28(6)	83.798(2)	174
36	78	Kr	77.920386	0.35	83.798	$		77.920386	83.798	77.920386(7)	0.35(1)	83.798(2)	173
37	85	Rb	84.9117893	72.17	85.4678	$		84.9117893	85.4678	84.9117893(25)	72.17(2)	85.4678(3)	181
37	87	Rb	86.9091835	27.83	85.4678	$		86.9091835	85.4678	86.9091835(27)	27.83(2)	85.4678(3)	182
38	88	Sr	87.9056143	82.58	87.62	$		87.9056143	87.62	87.9056143(24)	82.58(1)	87.62(1)	188
38	86	Sr	85.9092624	9.86	87.62	$		85.9092624	87.62	85.9092624(24)	9.86(1)	87.62(1)	186
38	87	Sr	86.9088793	7	87.62	$		86.9088793	87.62	86.9088793(24)	7.00(1)	87.62(1)	187
38	84	Sr	83.913425	0.56	87.62	$		83.913425	87.62	83.913425(4)	0.56(1)	87.62(1)	185
39	89	Y	88.9058479	100	88.90585	$		88.9058479	88.90585	88.9058479(25)	100	88.90585(2)	191
40	90	Zr	89.9047037	51.45	91.224	$		89.9047037	91.224	89.9047037(23)	51.45(40)	91.224(2)	194
40	94	Zr	93.9063158	17.38	91.224	$		93.9063158	91.224	93.9063158(25)	17.38(28)	91.224(2)	197
40	92	Zr	91.9050401	17.15	91.224	$		91.9050401	91.224	91.9050401(23)	17.15(8)	91.224(2)	196
40	91	Zr	90.905645	11.22	91.224	$		90.905645	91.224	90.9056450(23)	11.22(5)	91.224(2)	195
40	96	Zr	95.908276	2.8	91.224	$		95.908276	91.224	95.908276(3)	2.80(9)	91.224(2)	198
41	93	Nb	92.9063775	100	92.90638	$		92.9063775	92.90638	92.9063775(24)	100	92.90638(2)	201
42	98	Mo	97.9054078	24.13	95.94	$		97.9054078	95.94	97.9054078(20)	24.13(31)	95.94(2)	209
42	96	Mo	95.9046789	16.68	95.94	$		95.9046789	95.94	95.9046789(20)	16.68(2)	95.94(2)	207
42	95	Mo	94.9058415	15.92	95.94	$		94.9058415	95.94	94.9058415(20)	15.92(13)	95.94(2)	206
42	92	Mo	91.90681	14.84	95.94	$		91.90681	95.94	91.906810(4)	14.84(35)	95.94(2)	204
42	100	Mo	99.907477	9.63	95.94	$		99.907477	95.94	99.907477(6)	9.63(23)	95.94(2)	210
42	97	Mo	96.906021	9.55	95.94	$		96.906021	95.94	96.9060210(20)	9.55(8)	95.94(2)	208
42	94	Mo	93.9050876	9.25	95.94	$		93.9050876	95.94	93.9050876(20)	9.25(12)	95.94(2)	205
43	98	Tc	97.907216		98	$		97.907216	98	97.907216(4)		[98]	214
43	97	Tc	96.906365			$		96.906365		96.906365(5)		[98]	213
43	99	Tc	98.9062546			$		98.9062546		98.9062546(21)		[98]	215
44	102	Ru	101.9043495	31.55	101.07	$		101.9043495	101.07	101.9043495(22)	31.55(14)	101.07(2)	223
44	104	Ru	103.90543	18.62	101.07	$		103.90543	101.07	103.905430(4)	18.62(27)	101.07(2)	224
44	101	Ru	100.9055822	17.06	101.07	$		100.9055822	101.07	100.9055822(22)	17.06(2)	101.07(2)	222
44	99	Ru	98.9059393	12.76	101.07	$		98.9059393	101.07	98.9059393(21)	12.76(14)	101.07(2)	220
44	100	Ru	99.9042197	12.6	101.07	$		99.9042197	101.07	99.9042197(22)	12.60(7)	101.07(2)	221
44	96	Ru	95.907598	5.54	101.07	$		95.907598	101.07	95.907598(8)	5.54(14)	101.07(2)	218
44	98	Ru	97.905287	1.87	101.07	$		97.905287	101.07	97.905287(7)	1.87(3)	101.07(2)	219
45	103	Rh	102.905504	100	102.9055	$		102.905504	102.9055	102.905504(3)	100	102.90550(2)	227
46	106	Pd	105.903483	27.33	106.42	$		105.903483	106.42	105.903483(5)	27.33(3)	106.42(1)	233
46	108	Pd	107.903894	26.46	106.42	$		107.903894	106.42	107.903894(4)	26.46(9)	106.42(1)	234
46	105	Pd	104.905084	22.33	106.42	$		104.905084	106.42	104.905084(5)	22.33(8)	106.42(1)	232
46	110	Pd	109.905152	11.72	106.42	$		109.905152	106.42	109.905152(12)	11.72(9)	106.42(1)	235
46	104	Pd	103.904035	11.14	106.42	$		103.904035	106.42	103.904035(5)	11.14(8)	106.42(1)	231
46	102	Pd	101.905608	1.02	106.42	$		101.905608	106.42	101.905608(3)	1.02(1)	106.42(1)	230
47	107	Ag	106.905093	51.839	107.8682	$		106.905093	107.8682	106.905093(6)	51.839(8)	107.8682(2)	238
47	109	Ag	108.904756	48.161	107.8682	$		108.904756	107.8682	108.904756(3)	48.161(8)	107.8682(2)	239
48	114	Cd	113.9033581	28.73	112.411	$		113.9033581	112.411	113.9033581(30)	28.73(42)	112.411(8)	248
48	112	Cd	111.9027572	24.13	112.411	$		111.9027572	112.411	111.9027572(30)	24.13(21)	112.411(8)	246
48	111	Cd	110.904182	12.8	112.411	$		110.904182	112.411	110.904182(3)	12.80(12)	112.411(8)	245
48	110	Cd	109.903006	12.49	112.411	$		109.903006	112.411	109.903006(3)	12.49(18)	112.411(8)	244
48	113	Cd	112.9044009	12.22	112.411	$		112.9044009	112.411	112.9044009(30)	12.22(12)	112.411(8)	247
48	116	Cd	115.904755	7.49	112.411	$		115.904755	112.411	115.904755(3)	7.49(18)	112.411(8)	249
48	106	Cd	105.906458	1.25	112.411	$		105.906458	112.411	105.906458(6)	1.25(6)	112.411(8)	242
48	108	Cd	107.904183	0.89	112.411	$		107.904183	112.411	107.904183(6)	0.89(3)	112.411(8)	243
49	115	In	114.903878	95.71	114.818	$		114.903878	114.818	114.903878(5)	95.71(5)	114.818(3)	253
49	113	In	112.904061	4.29	114.818	$		112.904061	114.818	112.904061(4)	4.29(5)	114.818(3)	252
50	120	Sn	119.9021966	32.58	118.71	$		119.9021966	118.71	119.9021966(27)	32.58(9)	118.710(7)	263
50	118	Sn	117.901606	24.22	118.71	$		117.901606	118.71	117.901606(3)	24.22(9)	118.710(7)	261
50	116	Sn	115.901744	14.54	118.71	$		115.901744	118.71	115.901744(3)	14.54(9)	118.710(7)	259
50	119	Sn	118.903309	8.59	118.71	$		118.903309	118.71	118.903309(3)	8.59(4)	118.710(7)	262
50	117	Sn	116.902954	7.68	118.71	$		116.902954	118.71	116.902954(3)	7.68(7)	118.710(7)	260
50	124	Sn	123.9052746	5.79	118.71	$		123.9052746	118.71	123.9052746(15)	5.79(5)	118.710(7)	265
50	122	Sn	121.9034401	4.63	118.71	$		121.9034401	118.71	121.9034401(29)	4.63(3)	118.710(7)	264
50	112	Sn	111.904821	0.97	118.71	$		111.904821	118.71	111.904821(5)	0.97(1)	118.710(7)	256
50	114	Sn	113.902782	0.66	118.71	$		113.902782	118.71	113.902782(3)	0.66(1)	118.710(7)	257
50	115	Sn	114.903346	0.34	118.71	$		114.903346	118.71	114.903346(3)	0.34(1)	118.710(7)	258
51	121	Sb	120.903818	57.21	121.76	$		120.903818	121.76	120.9038180(24)	57.21(5)	121.760(1)	268
51	123	Sb	122.9042157	42.79	121.76	$		122.9042157	121.76	122.9042157(22)	42.79(5)	121.760(1)	269
52	130	Te	129.9062228	34.08	127.6	$		129.9062228	127.6	129.9062228(21)	34.08(62)	127.60(3)	279
52	128	Te	127.9044614	31.74	127.6	$		127.9044614	127.6	127.9044614(19)	31.74(8)	127.60(3)	278
52	126	Te	125.9033055	18.84	127.6	$		125.9033055	127.6	125.9033055(20)	18.84(25)	127.60(3)	277
52	125	Te	124.9044247	7.07	127.6	$		124.9044247	127.6	124.9044247(20)	7.07(15)	127.60(3)	276
52	124	Te	123.9028195	4.74	127.6	$		123.9028195	127.6	123.9028195(16)	4.74(14)	127.60(3)	275
52	122	Te	121.9030471	2.55	127.6	$		121.9030471	127.6	121.9030471(20)	2.55(12)	127.60(3)	273
52	123	Te	122.904273	0.89	127.6	$		122.904273	127.6	122.9042730(19)	0.89(3)	127.60(3)	274
52	120	Te	119.90402	0.09	127.6	$		119.90402	127.6	119.904020(11)	0.09(1)	127.60(3)	272
53	127	I	126.904468	100	126.90447	$		126.904468	126.90447	126.904468(4)	100	126.90447(3)	282
54	132	Xe	131.9041545	26.89	131.293	$		131.9041545	131.293	131.9041545(12)	26.89(6)	131.293(6)	291
54	129	Xe	128.9047795	26.44	131.293	$		128.9047795	131.293	128.9047795(9)	26.44(24)	131.293(6)	288
54	131	Xe	130.9050819	21.18	131.293	$		130.9050819	131.293	130.9050819(10)	21.18(3)	131.293(6)	290
54	134	Xe	133.9053945	10.44	131.293	$		133.9053945	131.293	133.9053945(9)	10.44(10)	131.293(6)	292
54	136	Xe	135.90722	8.87	131.293	$		135.90722	131.293	135.907220(8)	8.87(16)	131.293(6)	293
54	130	Xe	129.9035079	4.08	131.293	$		129.9035079	131.293	129.9035079(10)	4.08(2)	131.293(6)	289
54	128	Xe	127.9035304	1.92	131.293	$		127.9035304	131.293	127.9035304(15)	1.92(3)	131.293(6)	287
54	124	Xe	123.9058958	0.09	131.293	$		123.9058958	131.293	123.9058958(21)	0.09(1)	131.293(6)	285
54	126	Xe	125.904269	0.09	131.293	$		125.904269	131.293	125.904269(7)	0.09(1)	131.293(6)	286
55	133	Cs	132.905447	100	132.90545	$		132.905447	132.90545	132.905447(3)	100	132.90545(2)	296
56	138	Ba	137.905241	71.698	137.327	$		137.905241	137.327	137.905241(3)	71.698(42)	137.327(7)	305
56	137	Ba	136.905821	11.232	137.327	$		136.905821	137.327	136.905821(3)	11.232(24)	137.327(7)	304
56	136	Ba	135.90457	7.854	137.327	$		135.90457	137.327	135.904570(3)	7.854(24)	137.327(7)	303
56	135	Ba	134.905683	6.592	137.327	$		134.905683	137.327	134.905683(3)	6.592(12)	137.327(7)	302
56	134	Ba	133.904503	2.417	137.327	$		133.904503	137.327	133.904503(3)	2.417(18)	137.327(7)	301
56	130	Ba	129.90631	0.106	137.327	$		129.90631	137.327	129.906310(7)	0.106(1)	137.327(7)	299
56	132	Ba	131.905056	0.101	137.327	$		131.905056	137.327	131.905056(3)	0.101(1)	137.327(7)	300
57	139	La	138.906348	99.91	138.9055	$		138.906348	138.9055	138.906348(3)	99.910(1)	138.9055(2)	309
57	138	La	137.907107	0.09	138.9055	$		137.907107	138.9055	137.907107(4)	0.090(1)	138.9055(2)	308
58	140	Ce	139.905434	88.45	140.116	$		139.905434	140.116	139.905434(3)	88.450(51)	140.116(1)	314
58	142	Ce	141.90924	11.114	140.116	$		141.90924	140.116	141.909240(4)	11.114(51)	140.116(1)	315
58	138	Ce	137.905986	0.251	140.116	$		137.905986	140.116	137.905986(11)	0.251(2)	140.116(1)	313
58	136	Ce	135.90714	0.185	140.116	$		135.90714	140.116	135.907140(50)	0.185(2)	140.116(1)	312
59	141	Pr	140.907648	100	140.90765	$		140.907648	140.90765	140.907648(3)	100	140.90765(2)	318
60	142	Nd	141.907719	27.2	144.24	$		141.907719	144.24	141.907719(3)	27.2(5)	144.24(3)	321
60	144	Nd	143.910083	23.8	144.24	$		143.910083	144.24	143.910083(3)	23.8(3)	144.24(3)	323
60	146	Nd	145.913112	17.2	144.24	$		145.913112	144.24	145.913112(3)	17.2(3)	144.24(3)	325
60	143	Nd	142.90981	12.2	144.24	$		142.90981	144.24	142.909810(3)	12.2(2)	144.24(3)	322
60	145	Nd	144.912569	8.3	144.24	$		144.912569	144.24	144.912569(3)	8.3(1)	144.24(3)	324
60	148	Nd	147.916889	5.7	144.24	$		147.916889	144.24	147.916889(3)	5.7(1)	144.24(3)	326
60	150	Nd	149.920887	5.6	144.24	$		149.920887	144.24	149.920887(4)	5.6(2)	144.24(3)	327
61	145	Pm	144.912744		145	$		144.912744	145	144.912744(4)		[145]	330
61	147	Pm	146.915134			$		146.915134		146.915134(3)		[145]	331
62	152	Sm	151.919728	26.75	150.36	$		151.919728	150.36	151.919728(3)	26.75(16)	150.36(3)	339
62	154	Sm	153.922205	22.75	150.36	$		153.922205	150.36	153.922205(3)	22.75(29)	150.36(3)	340
62	147	Sm	146.914893	14.99	150.36	$		146.914893	150.36	146.914893(3)	14.99(18)	150.36(3)	335
62	149	Sm	148.91718	13.82	150.36	$		148.91718	150.36	148.917180(3)	13.82(7)	150.36(3)	337
62	148	Sm	147.914818	11.24	150.36	$		147.914818	150.36	147.914818(3)	11.24(10)	150.36(3)	336
62	150	Sm	149.917271	7.38	150.36	$		149.917271	150.36	149.917271(3)	7.38(1)	150.36(3)	338
62	144	Sm	143.911995	3.07	150.36	$		143.911995	150.36	143.911995(4)	3.07(7)	150.36(3)	334
63	153	Eu	152.921226	52.19	151.964	$		152.921226	151.964	152.921226(3)	52.19(3)	151.964(1)	344
63	151	Eu	150.919846	47.81	151.964	$		150.919846	151.964	150.919846(3)	47.81(3)	151.964(1)	343
64	158	Gd	157.924101	24.84	157.25	$		157.924101	157.25	157.924101(3)	24.84(7)	157.25(3)	352
64	160	Gd	159.927051	21.86	157.25	$		159.927051	157.25	159.927051(3)	21.86(19)	157.25(3)	353
64	156	Gd	155.92212	20.47	157.25	$		155.92212	157.25	155.922120(3)	20.47(9)	157.25(3)	350
64	157	Gd	156.923957	15.65	157.25	$		156.923957	157.25	156.923957(3)	15.65(2)	157.25(3)	351
64	155	Gd	154.922619	14.8	157.25	$		154.922619	157.25	154.922619(3)	14.80(12)	157.25(3)	349
64	154	Gd	153.920862	2.18	157.25	$		153.920862	157.25	153.920862(3)	2.18(3)	157.25(3)	348
64	152	Gd	151.919788	0.2	157.25	$		151.919788	157.25	151.919788(3)	0.20(1)	157.25(3)	347
65	159	Tb	158.925343	100	158.92534	$		158.925343	158.92534	158.925343(3)	100	158.92534(2)	356
66	164	Dy	163.929171	28.18	162.5	$		163.929171	162.5	163.929171(3)	28.18(37)	162.500(1)	365
66	162	Dy	161.926795	25.51	162.5	$		161.926795	162.5	161.926795(3)	25.51(26)	162.500(1)	363
66	163	Dy	162.928728	24.9	162.5	$		162.928728	162.5	162.928728(3)	24.90(16)	162.500(1)	364
66	161	Dy	160.92693	18.91	162.5	$		160.92693	162.5	160.926930(3)	18.91(24)	162.500(1)	362
66	160	Dy	159.925194	2.34	162.5	$		159.925194	162.5	159.925194(3)	2.34(8)	162.500(1)	361
66	158	Dy	157.924405	0.1	162.5	$		157.924405	162.5	157.924405(4)	0.10(1)	162.500(1)	360
66	156	Dy	155.924278	0.06	162.5	$		155.924278	162.5	155.924278(7)	0.06(1)	162.500(1)	359
67	165	Ho	164.930319	100	164.93032	$		164.930319	164.93032	164.930319(3)	100	164.93032(2)	368
68	166	Er	165.93029	33.61	167.259	$		165.93029	167.259	165.930290(3)	33.61(35)	167.259(3)	373
68	168	Er	167.932368	26.78	167.259	$		167.932368	167.259	167.932368(3)	26.78(26)	167.259(3)	375
68	167	Er	166.932045	22.93	167.259	$		166.932045	167.259	166.932045(3)	22.93(17)	167.259(3)	374
68	170	Er	169.93546	14.93	167.259	$		169.93546	167.259	169.935460(3)	14.93(27)	167.259(3)	376
68	164	Er	163.929197	1.61	167.259	$		163.929197	167.259	163.929197(4)	1.61(3)	167.259(3)	372
68	162	Er	161.928775	0.14	167.259	$		161.928775	167.259	161.928775(4)	0.14(1)	167.259(3)	371
69	169	Tm	168.934211	100	168.93421	$		168.934211	168.93421	168.934211(3)	100	168.93421(2)	379
70	174	Yb	173.9388581	31.83	173.04	$		173.9388581	173.04	173.9388581(30)	31.83(92)	173.04(3)	387
70	172	Yb	171.9363777	21.83	173.04	$		171.9363777	173.04	171.9363777(30)	21.83(67)	173.04(3)	385
70	173	Yb	172.9382068	16.13	173.04	$		172.9382068	173.04	172.9382068(30)	16.13(27)	173.04(3)	386
70	171	Yb	170.936322	14.28	173.04	$		170.936322	173.04	170.936322(3)	14.28(57)	173.04(3)	384
70	176	Yb	175.942568	12.76	173.04	$		175.942568	173.04	175.942568(3)	12.76(41)	173.04(3)	388
